Anaconda Maße

Aus HST-Zangenberg GmbH & Co. KG
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Anacondaregelung

Das Anaconda Ventil ist - wie der Alligator- in erster Linie ein Handwerkszeug um hydraulisch schwieriger Durchflussmessaufgaben zu beherrschen.

Mit dem Anaconda Ventil - wie auch mit dem Alligator- können Abflüsse geregelt - gedrosselt- werden.

Beschreibung der Anacondaregelung

Messstellenaufbau

Anaconda 400 30.jpg

Anaconda Nass aus PE.jpg


Wann nimmt man Anaconda und wann den Alligator ?

  • Wenn die bauliche Situation einen freien Auslauf verhindert.
  • Wenn unbedingt ein Trockenschacht verwendet werden soll.
  • Wenn gegen hohe Drücke gedrosselt werden soll. (Bis zu 40m Wassersäule)


Daten

Durchflusswerte / Drosselwerte

Erreichbare Durchflusswerte zur Aufstauhöhe in l/s
Drosselwerte zur Oberwasserhöhe in l/s
mm DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN500 DN600
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 8,0 13,0 18,7 35,9 56,1 80,9 110,2 144,1 231,8 334,0
200 11,7 19,0 27,4 50,7 79,4 114,4 155,9 203,7 327,8 472,4
300 14,8 23,2 33,6 62,1 97,2 140,1 190,9 249,5 401,5 578,5
400 17,1 26,8 38,7 71,7 112,3 161,8 220,4 288,1 463,6 681,5
500 19,1 30,0 43,3 80,2 125,5 180,9 246,5 322,1 528,9 762,0
600 21,0 32,9 47,5 87,8 137,5 198,2 270,0 352,9 579,3 856,9
700 22,6 35,5 51,3 94,9 148,5 214,1 291,6 381,1 625,8 925,5
800 24,2 38,0 54,8 101,4 158,8 228,9 311,8 413,9 686,8 989,4
900 25,7 40,3 58,1 107,6 168,4 242,7 330,7 439,0 728,4 1049,5
1000 27,1 42,4 61,3 113,4 177,5 255,9 354,1 462,8 767,8 1106,2
1200 29,6 46,5 67,1 124,2 194,4 280,3 387,9 506,9 841,1 1211,8
1400 32,0 50,2 72,5 134,2 210,0 307,6 419,0 556,5 908,5 1308,9
1600 34,2 53,7 77,5 143,4 224,5 328,8 447,9 594,9 971,2 1399,3
1800 36,3 56,9 82,2 152,1 238,1 348,7 482,8 631,0 1030,1 1484,2
2000 38,3 60,0 86,6 160,4 255,0 367,6 509,0 665,2 1085,9 1564,4
2200 40,1 62,9 90,9 168,2 267,4 385,6 533,8 697,6 1138,9 1640,8
2400 41,9 65,7 94,9 175,7 279,3 409,3 557,5 728,6 1189,5 1713,8
2600 43,6 68,4 98,8 182,9 290,7 426,0 580,3 758,4 1238,1 1783,7
2800 45,3 71,0 102,5 189,8 301,7 442,1 602,2 787,0 1284,8 1851,1
3000 46,9 73,5 106,1 196,4 312,3 457,6 623,3 814,6 1329,9 1916,0
3200 48,4 75,9 109,6 206,1 322,6 472,6 643,8 841,4 1373,5 1978,9
3400 49,9 X78,3 113,0 212,4 337,9 487,2 663,6 867,3 1415,8 2039,8
3600 51,4 80,5 116,2 218,6 347,7 501,3 682,8 892,4 1456,8 2098,9
3800 52,8 82,7 119,4 224,6 357,3 515,0 701,6 916,8 1496,8 2156,4
4000 54,1 84,9 122,5 230,4 366,5 528,4 719,8 940,7 1535,6 2212,5
8000 76 120 175 331 518 747 1017 1330 2172 3129
                 
Kleinster messbarer Durchfluss >= 0,16 l/s >= 0,25 l/s >= 0,35 l/s >= 0,62 l/s >= 0,98 l/s >= 1,41l/s >= 1,92 l/s >= 2,51l/s >= 3,93 l/s >= 5,65 l/s
Kleinster Regel-Sollwert >= 0,5 l/s >= 0,8 l/s >= 1 l/s >= 2 l/s >= 5 l/s >= 10 l/s >= 15 l/s >= 19 l/s >= 30 l/s >= 42 l/s

Zur Zeit mögliche Grössen / Baulängen für Anaconda / Empfohlene Schachtdurchmesser

Minimale und Optimale Länge
Drosselwerte zur Oberwasserhöhe in l/s
DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN500 DN600
L MID Länge in mm 250 250 300 350 450 500 550 600 650 780
AL-max minimale-Länge mit Wartungsöffnung für Anaconda Trockenaufbau Anaconda minimal L + Wartungsöff.jpg Anaconda Trocken komplett montiert 1.jpg 808 918 1080 1352 1585 1717 1926 2134 2501 2882
Empfohlener Schachtdurcmesser in mm 1500 2000 2000 2500 3000 3000 3500 4000 5000 6000
AL- min Minimal-Länge für Anaconda Nass (halbtrocken-) aufbau Anaconda minimale Länge dl.jpg RÜB Pappelallee Anaconda im Schacht Seitenansicht (Small).jpg 759 828 948 1138 1288 1338 1464 1590 1792 2008
Empfohlener Schachtdurcmesser in mm 1000 1000 1200 1200 1500 1500 2000 2000 2500 3000

Die Längen rechnen sich von Minimale Länge beinhaltet MID, Anacondaventil und Drucksensorhalterung. Optimale Länge beinhaltet MID,Anacondaventil und Wartungsöffnung mit Drucksensor