Mobi-DiR Technische Daten

Aus HST-Zangenberg GmbH & Co. KG
Wechseln zu: Navigation, Suche

AZ Logo Grauer Streifen Adresse.png

Mobidir starr.jpg Mobidir flex gebogen.jpg Mobi DiR100 06mirFlexblau.jpg
Mobi-DiR DN200/15 starre Ausführung Mobi-DiR DN200/15 mit Flexschlauch Mobi-DiR DN100/06 mit Flexschlauch.

(noch blaue Version- jetzt gelb)



Maße und Gewichte

Mobi Skizze zur Mass Tabelle.jpg
  Ø   Ø sohlgleich min.Ø max.Ø Gesamt- L   l/s l/s  
  MID L MID Flansch Ø Rohr Zulauf Zulauf länge Zulauf Null-Level min. bei 1m Aufstau kg
100/06 65 200 185 205 100 150 570 370 = 55mm+ (0,5xØZulaufrohr)  0,07 8 15
125/10 100 250 220 220 125 250 1230 700 = 75mm+ (0,5xØZulaufrohr)  0,2 19 32
200/15 150 300 285 295 200 500 1400 730 = 100mm+ (0,5xØZulaufrohr)  0,4 42 42
330/25 250 450 395 410 330 600 1840 630 = 145mm+ (0,5xØZulaufrohr)  0,8 136 74
Mobi Minimaler Kanalrohrdurchmesser.jpg


Technische Daten Mobi-DiR (nicht für Do it Yourself-Paket)

MID Auskleidung : Hartgummi Material Verrohrung: PE-HD Schwarz
MID Elektrodenmaterial : Edelstahl / Alloy C-22 Dichtungsmaterial : EPDM
Schutzart Messaufnehmer : IP67 standard (3h / 1m unter Wasser) integrierte Beruhigung: Zulauf 3xØMID / Auslauf 2xØMID
Anschlusskabel: 12m mit Stecker vom Aufnehmer zur Auswerteinheit Messwertsignalausgänge : 4-20 mA + Zählimpulse
Schutzlackierung (MID) : 2 Komponenten Epoxidharz (AMERLOK) / PP Flanschschrauben: V2A
Ex Zulassung : ATEX II2G EEx ia IIC T6 Dichtkissen: Naturkautschuk
zulässiger Messfehler: < 1% vom Messwert Druckluftflasche: kann nach Einbau System entfernt werden,
maximaler Aufstau: 5m Wassersäule   Kontrollzyklus ca. alle 48Std.
ausgelegter Temperaturbereich : 0 - 45°C Druckluftschlauch: 12m mit Rückschlagventil
ausgelegter pH Bereich : pH 6 - 9    


Technische Daten Mobi-DiR (Do it Yourself-Paket)

Material Verrohrung: PE-HD Schwarz
Dichtungsmaterial : EPDM
integrierte Beruhigung: Zulauf 3xØMID / Auslauf 2xØMID
Flanschschrauben: V2A
Dichtkissen: Naturkautschuk
Druckluftflasche: kann nach Einbau System entfernt werden,
Druckluftschlauch: 12m mit Rückschlagventil
Kontrollzyklus ca. alle 48Std.)


Aufstau / Rückstaukurve

Mobi technische Daten AufstauDiagramm.jpg
mm DN100 DN150 DN250
l/s l/s l/s
25 2,9 6,5 20,5
50 4,1 9,8 30,5
75 5,0 12,5 37,4
100 6,1 14,4 43,2
125 6,9 16,7 48,3
150 7,5 18,3 52,9
175 8,4 19,7 57,1
200 9,0 21,1 61,1
225 9,5 22,4 64,8
250 10,1 23,6 68,3
275 10,9 24,7 71,6
300 11,4 25,8 74,8
325 11,9 26,9 77,8
350 12,3 27,9 80,8
375 12,7 28,9 83,6
400 13,2 29,8 86,3
425 13,6 30,7 89,0
450 14,0 31,6 91,6
475 14,3 32,5 94,1
500 14,7 33,3 96,5
525 15,1 34,1 98,9
550 15,4 34,9 101,3
575 15,8 35,7 103,5
600 16,1 36,5 105,8
625 16,5 37,3 107,9
650 16,8 38,0 110,1
675 17,1 38,7 112,2
700 17,4 39,4 114,2
725 17,7 40,1 116,3
750 18,0 40,8 118,2
775 18,3 41,5 120,2
800 18,6 42,1 122,1
825 18,9 42,8 124,0
850 19,2 43,4 125,9
875 19,5 44,1 127,7
900 19,8 44,7 129,5
925 20,0 45,3 131,3
950 20,3 45,9 133,1
975 20,6 46,5 134,8
1000 20,8 47,1 136,5

Weitere Informationen

Mobi-DiR Die mobile Durchflussmessung